Страница команды
Эйнштейн Party
Тихое лихо
Кемерово
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
50игр
6побед
59.17средний балл
2958.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 6
- Вторых мест
- 6
- Третьих мест
- 8
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 50. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 14 марта 2021 — 9 сентября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 мая 202419:00, среда | Кино-квиз: ТОП 250 кинопоиска Эйнштейн PartyNieuport (ТРК "Байконур") | 3место |
64 | 1087.5 | — |
| 5 июня 202419:00, среда | Детективы: книги, фильмы, сериалы Эйнштейн PartyNieuport (ТРК "Байконур") | 2место |
69.5 | 1157 | — |
| 29 сентября 202417:00, воскресенье | Назад в 90-ые Эйнштейн PartyМюнхен | 3место |
70 | 1227 | — |
| 16 ноября 202417:00, суббота | Угадай мелодию СССР Эйнштейн PartyGrill-bar42
Личный рекорд
|
1место |
77 | 1304 | — |
| 20 ноября 202419:00, среда | Русский рок Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 11место |
37 | 1341 | — |
| 5 января 202517:00, воскресенье | Советские комедии Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 2место |
71 | 1412 | — |
| 26 января 202517:00, воскресенье | Назад в 90-ые Эйнштейн PartyМюнхен | 4место |
71 | 1483 | — |
| 16 февраля 202517:00, воскресенье | Большая праздничная игра: 8 лет Эйнштейн PartyМюнхен | 10место |
72.5 | 1555.5 |
Титаны мысли
|
| 8 марта 202516:00, суббота | Караоке-хиты: Девичник Эйнштейн PartyКабак "Советы" | 2место |
61.5 | 1617 | — |
| 19 апреля 202516:00, суббота | Угадай мелодию: рок VS поп Эйнштейн Party Кабак "Советы" | 3место |
58.5 | 1675.5 | — |
| 24 сентября 202519:00, среда | Осенний марафон, ЧАСТЬ 1 Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 6место |
45 | 1720.5 | — |
| 27 сентября 202516:00, суббота | Угадай мелодию: Только хиты Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 2место |
69.5 | 1790 | — |
| 8 октября 202519:00, среда | Музыкальный квиз (ПТЛ): Легенды музыки Эйнштейн PartyБар "Слухи"
Личный рекорд
|
3место |
87 | 1877 | — |
| 22 октября 202519:00, среда | Русский рок Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 5место |
55 | 1932 | — |
| 29 октября 202519:00, среда | Осенний марафон, часть 2 Эйнштейн PartyПревью | 1место |
65 | 1997 | — |
| 2 ноября 202518:00, воскресенье | Угадай мелодию: ретро хиты Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 3место |
52.5 | 2049.5 |
Эйнштейны
|
| 26 ноября 202519:00, среда | Осенний марафон, часть 3 Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 1место |
68 | 2117.5 | — |
| 3 декабря 202519:00, среда | Музыкальный квиз: ХИТ-ПАРАД Эйнштейн Party Бар "Слухи"
Личный рекорд
|
3место |
95 | 2212.5 | — |
| 17 декабря 202519:00, среда | Советские комедии Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 2место |
62.5 | 2275 | — |
| 28 декабря 202517:00, воскресенье | БОЛЬШАЯ Новогодняя игра Эйнштейн PartyHofbrau | 8место |
64 | 2339 | — |
Показаны игры 21–40 из 50