Страница команды
Взрыв мозга
Салават
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
265игр
87побед
63.55средний балл
16839.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 87
- Вторых мест
- 64
- Третьих мест
- 36
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 265. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 9 ноября 2017 — 14 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 апреля 201800:00, среда | Игра №22 (классика)— | 2место |
68 | 1167 | — |
| 14 апреля 201800:00, суббота | Игра №23 (мультимедиа)— | 2место |
54 | 1221 | — |
| 25 апреля 201800:00, среда | Игра №25 (классика)— | 1место |
67 | 1288 | — |
| 3 мая 201800:00, четверг | Игра №26 (классика)— | 2место |
65 | 1353 | — |
| 10 мая 201800:00, четверг | Игра №27 (классика)— | 5место |
44 | 1397 | — |
| 16 мая 201800:00, среда | Игра №28 (классика)— | 2место |
65 | 1462 | — |
| 23 мая 201800:00, среда | Игра №29 (мультимедиа)— | 9место |
50 | 1512 |
Титаны мысли
|
| 30 мая 201800:00, среда | Игра №30 (тематическая)— | 6место |
51 | 1563 | — |
| 7 июня 201800:00, четверг | Игра №32 (классика)— | 4место |
55 | 1618 | — |
| 13 июня 201800:00, среда | Игра №33 (классика)— | 4место |
47 | 1665 | — |
| 20 июня 201800:00, среда | Игра №34 (классика)— | 8место |
41 | 1706 | — |
| 27 июня 201800:00, среда | Игра №35 (тематическая)— | 15место |
8 | 1714 | — |
| 4 июля 201800:00, среда | Игра №36 (мультимедиа)— | 9место |
43 | 1757 | — |
| 11 июля 201800:00, среда | Игра №37 (классика)— | 2место |
67 | 1824 | — |
| 18 июля 201800:00, среда | Игра №38 (классика)— | 2место |
53 | 1877 | — |
| 25 июля 201800:00, среда | Игра №39 (классика)— | 2место |
54 | 1931 | — |
| 1 августа 201800:00, среда | Игра №40 (тематическая)— | 6место |
48 | 1979 | — |
| 8 августа 201800:00, среда | Игра №41 (мультимедиа)— | 8место |
49 | 2028 |
Эйнштейны
|
| 14 августа 201800:00, вторник | Игра №42 (специальная)— | 5место |
42 | 2070 | — |
| 12 сентября 201800:00, среда | Игра №44 (классика)— | 2место |
56 | 2126 | — |
Показаны игры 21–40 из 265